Friday, November 16, 2012

TUTACHEZA CHINI YA ANGALIZO



kocha msaidizi wa Serengeti Boys Jamhuri Kihwelu 'Julio' amesema wataingia katika mchezo huo wakiwa na rufaa mkononi kutokana na kile alichokieleza kuwa wachezaji wengi wa Congo wanaonekana kama wana umri mkubwa.

Julio amesema amepata nafasi ya kuwaona wachezaji hao asubuhi ya leo wakati wakifanya mazoezi na ushahidi wa machoni unaonyesha wazi kuwa wachezaji hao wengiwao si chini ya umri wa miaka 17.

Julio amesema anaimani kuwa wachezaji waliopimwa vipimo vya umri na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa siyo hao walikokuja nchini.

Jana Rockersports ilikuwa ikiongea na kocha Jacob Michelsen kuhusiana na wasiwasi wa kucheza na wachezaji vijeba ambao wengine walishiriki kombe la dunia mwaka jana na kutolewa katika hatua ya 16 bora na Uruguay, kimsingi amesema hilo analiacha kwa shirikisho la soka TFF.

Sasa Rockersports imejaribu kuperuzi mtandao wa shirikisho la soka duniani fifa ambapo imebaini wachezaji ambao ni zaidi ya umri wa miaka 17.

Katika kikosi kilichoshiriki kombe la dunia kwa vijana nchini Mexico kuna wachezaji 8ambao wana umri zaidi ya miaka 17 ambao wamezaliwa si zaidi mwezi oktoba mwaka 1994 ambao kimsingi wamezidi umri wa miaka 17 ambao ni hao wafuatao


1 Chill NGAKOSSO 26/07/1994 GK 191
2 Stevy SAMBA 03/06/1994 DF 177
3 Melvan LEKANDZA 02/04/1994 DF 186
4 Ange SITOU 24/05/1994 MF 176
5 Elvia IPAMY 27/09/1994 FW 175
6 Gildas MPASSI 10/01/1994 FW 175
7 Gloire MAYANITH 13/10/1994 DF 181
8 Christ NKOUNKOU 27/07/1994 FW 180
Kikosi cha Congo Brazzaville kilicho shiriki kombe la dunia mwaka jana hiki hapa Nr. Name Date of Birth Position Height
1 Chill NGAKOSSO 26/07/1994 GK 191
2 Cisse BASSOUMBA 13/05/1996 DF 183
3 Stevy SAMBA 03/06/1994 DF 177
4 Charvely MABIALA 31/03/1996 MF 179
5 Melvan LEKANDZA 02/04/1994 DF 186
6 Tierry KOUYIKOU 17/01/1995 MF 177
7 Ange SITOU 24/05/1994 MF 176
8 Hardy BINGUILA 17/07/1996 MF 178
9 Elvia IPAMY 27/09/1994 FW 175
10 Justalain KOUNKOU 02/08/1996 FW 169
11 Ramaric ETOU 25/01/1995 DF 173
12 Gildas MPASSI 10/01/1994 FW 175
13 Gloire MAYANITH 13/10/1994 DF 181
14 Christ NKOUNKOU 27/07/1994 FW 180
17 Bel EPAKO 17/04/1995 FW 173
18 Kader BIDIMBOU 20/02/1996 FW 176
19 Amour LOUSSOUKOU 05/12/1996 MF 178
20 Mavis TCHIBOTA 07/05/1996 FW 177
21 Pavelh NDZILA 12/01/1995 GK 185n

No comments:

Post a Comment